今月の電気銅・電気亜鉛の建値
日付 電気銅 平均 電気亜鉛 平均
02月06日 700△20 697.1 205       
02月01日 680▼30 205▼5  
01月27日 710△30 662.1 210        195.5
01月25日 680        657.3 210△15 195.5
01月24日 680△10 657.3 195        191.6
01月18日 670△20 654.2 195△5   191.6
01月13日 650△30 643.6 190        188.9
01月11日 620        623.1 190△5   188.9
01月10日 620▼20 623.1 185       
01月04日 640        185▼5  
TOP▲
今月のアルミ地金(週間)円/Kg
日付 平均
02月01日〜02月03日 208.00
01月30日〜01月31日 205.42
01月23日〜01月27日 204.88
01月16日〜01月20日 202.17
01月10日〜01月13日 199.71
01月04日〜01月06日 196.33
TOP▲
N社(日本伸銅)発表黄銅ダライ粉価格 円/Kg
日付 平均
02月01日 435▼20
01月27日 455△21
01月24日 434△6  
01月18日 428△12
01月13日 416△20
01月10日 396▼12
01月05日 408▼2  
12月26日 410△18
12月19日 392▼14
12月14日 406▼16
12月01日 422△33
TOP▲
日刊産業新聞のサイトにリンクします。
「非鉄市中相場」という項目内に掲載されておりますので、
そちらでご覧ください。
リンクはこちら
TOP▲
過去1年間の電気銅・亜鉛の建値及びアルミ地金の推移 円/Kg
計算月 電気銅 亜鉛 アルミ
12年01月 662.1 195.5 205.4
11年12月 636.8 197.1 200.5
11年11月 633.1 194.0 203.9
11年10月 603.5 186.8 207.2
11年09月 695.5 206.8 217.9
11年08月 744.3 214.6 225.3
11年07月 811.0 234.3 242.1
11年06月 772.7 225.5 248.3
11年05月 768.3 218.8 250.8
11年04月 838.5 246.0 264.6
11年03月 826.3 238.0 250.3
11年02月 863.1 249.5 249.4
アルミ地金過去1年間の標準地金価格 円/Kg
計算月 地金 3ヶ月平均 適用月 標準地金価格
12年02月     12年06月  
12年01月 205.4 12年05月
11年12月 200.5 12年04月
11年11月 203.9 209.60 12年03月 220
11年10月 207.2 12年02月
11年09月 217.9 12年01月
11年08月 225.3 238.57 11年12月 250
11年07月 242.1 11年11月
11年06月 248.3 11年10月
11年05月 250.8 255.2 11年09月 270
11年04月 264.6 11年08月
11年03月 250.3 11年07月
TOP▲